Express AM6 (53.0°E) Transponder -
20 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-24 08:43 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Oblast pokrytí |
Standard |
Modulace |
SR/FEC |
Síť, Datový tok |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-29) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-28) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-13) |
Aktualizace: 2026-10-28 04:13:15
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Jazykové vysílání | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 13 047 104,7 | YES | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 1 232 797,3 | NO | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 616 398,6 | YES | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 513 665,5 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 719 131,8 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 308 199,3 | NO | | |
| 58 | 0x003A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 1 027 331,1 | YES | | |
| 69 | 0x0045 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 77 | 0x004D | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 616 398,6 | YES | | |
| 148 | 0x0094 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 194 | 0x00C2 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 197 | 0x00C5 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 230 | 0x00E6 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 410 932,4 | NO | | |
| 281 | 0x0119 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 312 | 0x0138 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 331 | 0x014B | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 390 | 0x0186 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 460 | 0x01CC | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 499 | 0x01F3 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 515 | 0x0203 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 536 | 0x0218 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 624 | 0x0270 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 768 | 0x0300 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 777 | 0x0309 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 825 | 0x0339 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 842 | 0x034A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 891 | 0x037B | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 952 | 0x03B8 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 513 665,5 | NO | | |
| 1111 | 0x0457 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 1141 | 0x0475 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1213 | 0x04BD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1223 | 0x04C7 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 1247 | 0x04DF | Unreferenced | SI/PSI | 205 466,2 | YES | | |
| 1326 | 0x052E | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1435 | 0x059B | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1524 | 0x05F4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1571 | 0x0623 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1634 | 0x0662 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1641 | 0x0669 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1784 | 0x06F8 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1785 | 0x06F9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 1862 | 0x0746 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1944 | 0x0798 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1988 | 0x07C4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 1993 | 0x07C9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2000 | 0x07D0 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2013 | 0x07DD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 924 598,0 | NO | | |
| 2050 | 0x0802 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2056 | 0x0808 | Unreferenced | SI/PSI | 308 199,3 | YES | | |
| 2106 | 0x083A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2120 | 0x0848 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2202 | 0x089A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2304 | 0x0900 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2336 | 0x0920 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2349 | 0x092D | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2361 | 0x0939 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2379 | 0x094B | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2408 | 0x0968 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2428 | 0x097C | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2473 | 0x09A9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2475 | 0x09AB | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2478 | 0x09AE | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2517 | 0x09D5 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2518 | 0x09D6 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2617 | 0x0A39 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2671 | 0x0A6F | Unreferenced | SI/PSI | 205 466,2 | YES | | |
| 2704 | 0x0A90 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2720 | 0x0AA0 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2740 | 0x0AB4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2749 | 0x0ABD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2774 | 0x0AD6 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2795 | 0x0AEB | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2889 | 0x0B49 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2925 | 0x0B6D | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 2954 | 0x0B8A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 2997 | 0x0BB5 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3073 | 0x0C01 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3261 | 0x0CBD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3340 | 0x0D0C | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 3492 | 0x0DA4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3542 | 0x0DD6 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3550 | 0x0DDE | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3627 | 0x0E2B | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3757 | 0x0EAD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3781 | 0x0EC5 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3876 | 0x0F24 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3924 | 0x0F54 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 3971 | 0x0F83 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 3984 | 0x0F90 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 4009 | 0x0FA9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4030 | 0x0FBE | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 205 466,2 | NO | | |
| 4106 | 0x100A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4128 | 0x1020 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4145 | 0x1031 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 4156 | 0x103C | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 4162 | 0x1042 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 205 466,2 | YES | | |
| 4224 | 0x1080 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 4273 | 0x10B1 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4295 | 0x10C7 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 4515 | 0x11A3 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4564 | 0x11D4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 4616 | 0x1208 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4634 | 0x121A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4749 | 0x128D | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4755 | 0x1293 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4757 | 0x1295 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4810 | 0x12CA | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4829 | 0x12DD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4855 | 0x12F7 | Unreferenced | SI/PSI | 205 466,2 | YES | | |
| 4871 | 0x1307 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4872 | 0x1308 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 4882 | 0x1312 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5023 | 0x139F | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5122 | 0x1402 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5129 | 0x1409 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5159 | 0x1427 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5176 | 0x1438 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5212 | 0x145C | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 5221 | 0x1465 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5273 | 0x1499 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5304 | 0x14B8 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5349 | 0x14E5 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5369 | 0x14F9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 5589 | 0x15D5 | Unreferenced | SI/PSI | 205 466,2 | YES | | |
| 5714 | 0x1652 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 5780 | 0x1694 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5895 | 0x1707 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 5946 | 0x173A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 6004 | 0x1774 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6046 | 0x179E | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6052 | 0x17A4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6061 | 0x17AD | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6096 | 0x17D0 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6101 | 0x17D5 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6210 | 0x1842 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 6228 | 0x1854 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6281 | 0x1889 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6356 | 0x18D4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6370 | 0x18E2 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 6426 | 0x191A | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6450 | 0x1932 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 6545 | 0x1991 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 6584 | 0x19B8 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 6700 | 0x1A2C | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 6851 | 0x1AC3 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7035 | 0x1B7B | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7136 | 0x1BE0 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 7217 | 0x1C31 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7268 | 0x1C64 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7396 | 0x1CE4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 7410 | 0x1CF2 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7493 | 0x1D45 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7495 | 0x1D47 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7510 | 0x1D56 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7520 | 0x1D60 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 7538 | 0x1D72 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7573 | 0x1D95 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 7609 | 0x1DB9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 7610 | 0x1DBA | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7657 | 0x1DE9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
| 7670 | 0x1DF6 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7689 | 0x1E09 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 153 585 996,6 | YES | | |
| 7855 | 0x1EAF | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7860 | 0x1EB4 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7865 | 0x1EB9 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7921 | 0x1EF1 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7952 | 0x1F10 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 190 878 114,9 | NO | | |
| 8005 | 0x1F45 | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | YES | | |
| 8061 | 0x1F7D | Unreferenced | SI/PSI | 102 733,1 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission